Categorias de produtos
1.Introdução de produto de595x595 UGR<19LIDERADOPainelLuz.
• Design moderno e ultrafino.O painel de luz de teto LED UGR19 adota LEDs SMD2835 de alto lúmen
como fonte de luz.
• Alto CRI, restaura a verdadeira beleza.Escolha ideal para aplicação em varejo, aproveite a diversão da luz.
• Painel de luz LED UGR<19, fundo de ferro pintado de branco com difusor transparente/de massa de longa duração
e modo de instalação fácil.
• Excelente dissipação de calor, alta eficiência e longa vida útil, chegando a 50.000 horas, com certificado CE, aceita qualquer projeto OEM.
• Hotel, sala de reuniões, fábrica ou escritório, utilização comercial, residência ou instalações comunitárias, escola, hospital, etc.
• Instalação rápida e fácil.
2. Parâmetro do produto:
Modelo não | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
Consumo de energia | 36W | 40W | 48W | 54W |
Fluxo Luminoso (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
Quantidade de LED (pcs) | 192 unidades | 204 unidades | 252 unidades | 280 unidades |
Tipo de LED | SMD2835 | |||
Temperatura de cor (K) | 6.500K | |||
Cor do corpo | Branco | |||
Dimensão | 595x595x25mm | |||
Ângulo de feixe (grau) | 90° | |||
Eficiência luminosa (lm/w) | >90lm/w | |||
IRC | >80 | |||
Fator de potência | >0,9 | |||
Tensão de entrada | AC85V-265V/AC220-240V | |||
Faixa de frequência (Hz) | 50 - 60Hz | |||
Ambiente de trabalho | Interior | |||
Material | Alumínio | |||
Classificação IP | IP20 | |||
Temperatura de operação | -20°~65° | |||
Regulável | Opcional | |||
Vida útil | 50.000 horas | |||
garantia | 3 anos |
3. Imagens da luz do painel LED UGR<19: