Categorias de produtos
1.Apresentação do produto595x595 UGR<19LIDERADOPainelLuz.
• Design ultrafino e moderno. O painel de iluminação de teto UGR19 utiliza LEDs SMD2835 de alto fluxo luminoso.
como fonte de luz.
• Alto índice de reprodução de cor (CRI), restaura a verdadeira beleza. Escolha ideal para aplicações comerciais, desfrute da beleza da luz.
• Painel de LED UGR<19, base de ferro pintada de branco com difusor transparente/massivo de longa duração
e modo de instalação fácil.
• Excelente dissipação de calor, alta eficiência, longa vida útil de até 50.000 horas, com certificado CE, projetos OEM são bem-vindos.
• Hotel, sala de reuniões, fábrica ou escritório, uso comercial, residência ou instalações comunitárias, escola, hospital etc.
• Instalação rápida e fácil.
2. Parâmetros do produto:
| Modelo nº | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
| Consumo de energia | 36W | 40W | 48W | 54W |
| Fluxo luminoso (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
| Quantidade de LEDs (unidades) | 192 peças | 204 peças | 252 peças | 280 peças |
| Tipo LED | SMD 2835 | |||
| Temperatura de cor (K) | 6500K | |||
| Cor do corpo | Branco | |||
| Dimensão | 595x595x25mm | |||
| Ângulo do feixe (graus) | 90° | |||
| Eficiência luminosa (lm/w) | >90lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Fator de potência | >0,9 | |||
| Tensão de entrada | AC85V-265V/AC220-240V | |||
| Faixa de frequência (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Ambiente de trabalho | Interior | |||
| Material | Alumínio | |||
| Classificação IP | IP20 | |||
| Temperatura de operação | -20° a 65° | |||
| Regulável | Opcional | |||
| Vida útil | 50.000 horas | |||
| Garantia | 3 anos | |||
3. Imagens de painéis de LED UGR<19:
3. Imagens de painéis de LED UGR<19:





















